Amount | $6,620 |
Cards | 86 |
Best Off $25+ | 2.3% |
Average Off | 1.9% |
Daily Added | $0 |
Daily Removed | $710 |
Type | Qty | Value | Price | Save | Warranty | Market | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
physical | 4 | $250.00 | $244.25 | 2.3% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $120.27 | $117.62 | 2.2% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 3 | $150.00 | $146.70 | 2.2% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $49.56 | $48.47 | 2.2% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $43.28 | $42.33 | 2.2% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $54.74 | $53.54 | 2.2% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $100.00 | $97.90 | 2.1% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $25.00 | $24.48 | 2.1% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $16.99 | $16.68 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $96.42 | $94.68 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 2 | $93.17 | $91.49 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $45.51 | $44.69 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $67.17 | $65.96 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $38.86 | $38.16 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $106.64 | $104.72 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 9 | $50.00 | $49.10 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 2 | $25.00 | $24.55 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 5 | $100.00 | $98.20 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $50.01 | $49.11 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $104.47 | $102.59 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $107.26 | $105.33 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $121.73 | $119.54 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $102.33 | $100.49 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 2 | $102.92 | $101.07 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $81.25 | $79.79 | 1.8% | 45 days | CardCash | Buy |
Type | Value | Save | Seller Rating | Market | |
---|---|---|---|---|---|
No matching records found |
Albertsons, LLC is an American grocery company founded and based in Boise, Idaho.
Market | Physical | egift |
---|---|---|
Cards4Cash | 83.0% | 83.0% |
CardCash | 82.0% | |
Raise | Your price (15% fee) | |
GiftCardOutlets | Your price |
Brand | Rate |
---|---|
Hotels.com | 91.0% |
AMC Theatres | 90.6% |
Bed Bath & Beyond | 87.7% |
CVS | 87.7% |
Uber | 86.1% |
Amazon.com | 84.9% |
Ebay | 84.5% |
Speedway SuperAmerica | 82.0% |
- Cashback | - Credit card rewards |
- Mileage | - Hotel points |