Amount | $14,056 |
Cards | 123 |
Best Off $25+ | 19.5% |
Average Off | 4.1% |
Daily Added | $293 |
Daily Removed | $477 |
Type | Qty | Value | Price | Save | Warranty | Market | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
physical | 1 | $5.37 | $4.17 | 22.3% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $10.49 | $8.23 | 21.5% | 45 days | CardCash | Buy |
physical | 1 | $135.57 | $109.13 | 19.5% | 45 days | CardCash | Buy |
egift | 1 | $200.00 | $179.80 | 10.1% | 45 days | CardCash | Buy |
egift | 6 | $400.00 | $359.60 | 10.1% | 45 days | CardCash | Buy |
egift | 1 | $75.00 | $67.50 | 10.0% | 100 days | CardCookie | Buy |
egift | 1 | $20.00 | $18.00 | 10.0% | 100 days | CardCookie | Buy |
egift | 1 | $30.00 | $27.00 | 10.0% | 100 days | CardCookie | Buy |
egift | 2 | $40.00 | $36.00 | 10.0% | 100 days | CardCookie | Buy |
egift | 1 | $58.80 | $52.92 | 10.0% | 100 days | CardCookie | Buy |
egift | 3 | $10.00 | $9.00 | 10.0% | 100 days | CardCookie | Buy |
egift | 1 | $25.00 | $22.50 | 10.0% | 100 days | CardCookie | Buy |
egift | 1 | $68.15 | $61.34 | 10.0% | 100 days | CardCookie | Buy |
egift | 1 | $176.01 | $160.17 | 9.0% | 45 days | CardCash | Buy |
egift | 1 | $117.03 | $106.50 | 9.0% | 45 days | CardCash | Buy |
egift | 25 | $25.00 | $24.50 | 2.0% | 45 days | CardCash | Buy |
egift | 25 | $250.00 | $245.00 | 2.0% | 45 days | CardCash | Buy |
egift | 25 | $100.00 | $98.00 | 2.0% | 45 days | CardCash | Buy |
egift | 25 | $50.00 | $49.00 | 2.0% | 45 days | CardCash | Buy |
Type | Value | Save | Seller Rating | Market | |
---|---|---|---|---|---|
No matching records found |
For some of the best fit dresses to perfectly fitted pants and incredible blouses, Ann Taylor offers you a great choice to shop your favorite items in limited varieties. Modern, thoughtful and interesting, Ann Taylor lets you shop with ease. You can get some of the best items at Ann Taylor and also enjoy discounts while shopping by using gift cards and ultimately save up on the total you spend there.
Market | Physical | egift |
---|---|---|
CardCash | 69.0% | |
Cards4Cash | 50.0% | 50.0% |
Raise | Your price (15% fee) | |
GiftCardOutlets | Your price |
Brand | Rate |
---|---|
Hotels.com | 76.6% |
AMC Theatres | 76.2% |
Bed Bath & Beyond | 73.8% |
CVS | 73.8% |
Uber | 72.5% |
Amazon.com | 71.4% |
Ebay | 71.1% |
Speedway SuperAmerica | 69.0% |
- Cashback | - Credit card rewards |
- Mileage | - Hotel points |